Örökzöld Lakópark Projekt
- 30 lakásos, 4 emeletes, új építésű társasház
- Szeged legjobb lokációjában:
- közel a belvároshoz
- Tiszára néző panorámával
- 100 méterre a ligettől
- szabadtéri sportpályák közelében
- 45-140 m2 közötti otthonok, megújuló energiaforrásokkal
- Az építkezés kezdete: 2023. május.
Tervezett befejezése, lakások átadása: 2024. év vége.
- Cím: Szeged, Örökzöld köz 4. (Újszeged, Szent-Györgyi Albert utca – Közép Kikötő sor)
- Lakások ára:
- Szerkezetkész lakás 950.000,- Ft/m2
- Kulcsrakész lakás 1.150.000,- Ft/m2
- Érdeklődni: Börcsök Gábor, tel.: +36 20 95 74 840
e-mail: borcsok.g74@gmail.com
Lakások, garázsok alaprajza, területe, ára
1. emelet (a lakás számára kattintva megnyílik a lakás alaprajza)
lakás száma | terület m2 | erkély m2 | összes nettó m2 | szobák száma | |
1. lakás | 71 | 39 | 90 | 1+2 | |
2. lakás | 71 | 39 | 90 | 1+2 | |
3. lakás | 67 | 13 | 73 | 1+2 | |
4. lakás | 74 | 13 | 80 | 1+2 | |
5. lakás | 66 | 8 | 70 | 1+2 | |
6. lakás | 44 | 8 | 48 | 1+1 | |
7. lakás | 59 | 20 | 69 | 1+2 | |
8. lakás | 59 | 20 | 69 | 1+2 |
2. emelet (a lakás számára kattintva megnyílik a lakás alaprajza)
lakás száma | terület m2 | erkély m2 | összes nettó m2 | szobák száma | |
9. lakás | 71 | 35 | 88 | 1+2 | |
10. lakás | 71 | 35 | 88 | 1+2 | |
11. lakás | 67 | 14 | 74 | 1+2 | |
12. lakás | 74 | 14 | 81 | 1+2 | |
13. lakás | 66 | 8 | 70 | 1+2 | |
ELKELT | |||||
15. lakás | 59 | 15 | 66 | 1+2 | |
ELKELT |
3. emelet (a lakás számára kattintva megnyílik a lakás alaprajza)
lakás száma | terület m2 | erkély m2 | összes nettó m2 | szobák száma | |
ELKELT | |||||
ELKELT | |||||
19. lakás | 67 | 14 | 74 | 1+2 | |
20. lakás | 74 | 14 | 81 | 1+2 | |
21. lakás | 66 | 7 | 69 | 1+2 | |
ELKELT | |||||
23. lakás | 59 | 11 | 64 | 1+2 | |
ELKELT |
4. emelet (a lakás számára kattintva megnyílik a lakás alaprajza)
lakás száma | terület m2 | erkély m2 | összes nettó m2 | szobák száma | |
ELKELT | |||||
ELKELT | |||||
ELKELT | |||||
ELKELT | |||||
ELKELT | |||||
ELKELT |
Garázs | garázs száma | hasznos m2 | |
P01. | 12 | ||
P02. | 16 | ||
P03. | 16 | ||
ELKELT | |||
P05. | 16 | ||
ELKELT | |||
ELKELT | |||
P08. | 15 | ||
P09. | 15 | ||
P10. | 15 | ||
P11. | 14 | ||
P12. | 12 | ||
P13. | 12 | ||
P14. | 14 | ||
P15. | 15 | ||
P16. | 15 | ||
ELKELT | |||
P18. | 16 | ||
P19. | 16 | ||
P20. | 12 |
Beálló (2.5 x 5 m) | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Érdeklődni: Börcsök Gábor, tel.: +36 20 95 74 840
e-mail: borcsok.g74@gmail.com
Lakások, garázsok alaprajza, területe, ára